(Printable PDF copy) (Pix) (Pix)
33rd Annual
NATCHEZ TRACE FESTIVAL RUN
Kosciusko, Miss.
April 25, 2010
10K Run - Men
Overall: Jimmy House 40:44
Masters: Bryan Lagg 42:22
Grand Masters: Mark Lipking 43:52
14 & Under: Max Burdine 46:59
15-19: Ryan Crandall 45:16
25-29: Timmy Farish 44:22
30-34: Chris Cochran 52:21, Derrick Garner 58:47, Jason Clayton 1:00:31
35-39: John Chandler 46:35, Ray Henderson 47:02
40-44: Scott Stringer 43:43, Phil Allen 45:20, Mike Morgan 49:56
45-49: Steve Lawrence 51:29, Mark West 1:05:20
50-54: Charles Allred 48:42, Steve Bramlette 50:27, Paul George 50:38
55-59: Edward Hill 51:25
60-64: Emry Kennedy 52:31, Steve Murray 55:09, William Barnett 58:20
10K Run - Women
Overall: Amy Macon 45:59
Masters: Shannon Carson 51:22
Grand Masters: Luann Ainsworth 58:55
25-29: Christy Loyd 1:04:06, Lauren Fowler 1:04:48, Whitney Pettit 1:04:49
30-34: Sydney Gardner 53:29, Missy Carter 56:23, Kim Grimes 1:00:40
35-39: Bridgett Jolly 49:04, Monica Thompson 58:07, Marie McClure 1:01:16
40-44: Kandy Stringer 54:15, Debra Miller 1:10:33, Annerin long 1:11:23
45-49: Miriam Allred 51:44, Chantay Steen 52:40, Anne Rowles 54:54
50 & Over: MiHyang Faulks 1:03:17, Joy White 1:03:50, Cathy Pflueger 1:04:01
5K Run - Men
Overall: Dan Young 23:05
19 & Under: Wesley Dew 23;17, Avery Wolfe 23:57, Rivers Dickerson 24:12
20-29: Bryan Linkins 37:11, Steven Mann 40:12
30-39: Frank Whittington 28:05, Trey McClure 29:17, B.J. Morrow 35:25
40-49: Tony McGee 27:27, Stephen Hornaday 27:46, Jamie Shepard 29:32
50-59: Chester Carlisle 28:25, Donny Simmons 29:19, Steve Thompson 30:20
70 & Over: Bob Hanson 42:20
5K Run - Women
Overall: Melissa Young 27:28
19 & Under: Elizabeth Petro 31:14, Emily Holman 31:54, Alyssa Spencer 45:09
20-29: Katy Carter 29:53, Allison Bennett 31:18, Paige Shaw 33:03
30-39: Kim Joiner 28:14, Rae Anne Haffey 28:17, Kellie Berry 30:00
40-44: Sally Landrum 30:55, Tina Webb 31:16, Angie Holman 33:49
50-59: Linda Cockroft 32:34
5K Walk - Men
Overall: Keith Guy 32:51
30-39: Rod Simmons 34:29
40-49: Jim Jolly 38:55, Carl Wolfe 42:08, Glyn Trigg 43:04
50-59: Charles Atkins 35:36, Scott Millikan 38:01, Jason Alexander 48:53
60-69: Bill Seabergh 33:09, Tom Vigour 40:30
70 & Over: Jack Holmes 42:37, Frank McRae 53:07
5K Walk - Women
Overall: Jennifer Henderson 37:04
19 & Under: Hannah Rubin 39:15, Hannah Gilmore 42:52, Sarah bane 48:38
20-29: Julie Townsend 50:46
30-39: Tricia Lewis 37:57, Christi McGee 38:40, Christy Mitchell 39:09
40-49: Martha Smith 39:35, Stephanie Gilmore 39:51, Chakiras Alexander 40:56
50-59: Pam Nazary 38:26, Holly Millikan 39:14, Lurline McCorkle 39:18
60-69: Donna Gonzales 37:48, Theresa Vigour 38:38, Rose Mary Clarke 55:43
70 & Over: Martha Keenum 38:43
One Mile - Male
Overall: Ray Ferguson 7:15
5 & Under: Thomas Sims 9:32, Eli Kemp 11:05
6-7: Bo Carter 9:21, Matthew Hornaday 9:29, Gavin Smith 9:29
8-9: Owen Wolfe 11:50, Cooper Clark 12:22, Patton Reed 12:24
10-11: Bo Henderson 8:03, Lexie Brown 9:08, Will Carter 10:16
14-15: Ryan Horne 8:35
One Mile - Female
Overall: Abigail Holman 9:55
5 & Under: Ashlyn Henderson 12:11, Alexandra West 12:19, Nevaeh Rodriguez 15:42
6-7: Lauren Nowell 10:51, Molly Kuntz 12:28
8-9: Taylor Simmons 11:00
10-11: Audrey Henderson 10:12, Nikki Riley 10:28
************
COMPLETE 10K RUN RESULTS
Age
Place Name Age Time Pace Grade
1 1 Jimmy House 43M 40:44 6:35 37:39
2 2 Bryan Lagg 42M 42:22 6:50 39:27
3 3 Scott Stringer 43M 43:43 7:04 40:24
4 1 Mark Lipking 51M 43:52 7:05 38:04
5 1 Timmy Parish 25M 44:22 7:10 44:22
6 1 Ryan Crandall 16M 45:16 7:19 42:39
7 4 Phil Allen 41M 45:20 7:19 42:32
8 1 Amy Macon 38F 45:59 7:25 44:55
9 1 John Chandler 38M 46:35 7:31 44:41
10 1 Max Burdine 11M 46:59 7:35 39:38
11 2 Ray Henderson 39M 47:02 7:36 44:47
12 2 Charles Allred 51M 48:42 7:52 42:16
13 2 Bridgett Jolly 35F 49:04 7:55 48:34
14 5 Mike Morgan 42M 49:56 8:04 46:30
15 3 Steve Bramlett 53M 50:27 8:09 43:04
16 4 Paul George 53M 50:38 8:10 43:14
17 1 Shannon Carson 41F 51:22 8:18 49:15
18 1 Edward Hill 58M 51:25 8:18 42:05
19 1 Steve Lawrence 46M 51:29 8:19 46:29
20 1 Miriam Allred 47F 51:44 8:21 46:56
21 1 Chris Cochran 33M 52:21 8:27 51:45
22 1 Emry Kennedy 61M 52:31 8:29 41:52
23 2 Chantay Steen 49F 52:40 8:30 46:39
24 1 Sydney Gardner 30F 53:29 8:38 53:29
25 5 Geoffrey Schmitt 51M 53:40 8:40 46:34
26 2 Kandy Stringer 44F 54:15 8:45 50:46
27 3 Anne Rowles 46F 54:54 8:52 50:21
28 2 Steve Murray 60M 55:09 8:54 44:22
29 6 Scott West 40M 55:30 8:58 52:28
30 2 Missy Carter 33F 56:23 9:06 56:08
31 3 Monica Thompson 36F 58:07 9:23 57:18
32 3 William Barnett 64M 58:20 9:25 45:17
33 7 Duane Burdine 40M 58:32 9:27 55:20
34 2 Derrick Garner 30M 58:47 9:29 58:39
35 1 Luann Ainsworth 52F 58:55 9:31 50:15
36 4 Ann West 47F 59:26 9:36 53:55
37 5 Laura Callaway 48F 1:00:06 9:42 53:53
38 3 Jason Clayton 31M 1:00:31 9:46 60:14
39 3 Kim Grimes 34F 1:00:40 9:48 60:14
40 4 Wesley Loyd 33M 1:00:51 9:49 60:10
41 4 Richard Kelso 62M 1:01:14 9:53 48:24
42 4 Marie McClure 39F 1:01:16 9:53 59:31
43 8 Mark Suggett 44M 1:01:21 9:54 56:16
44 4 Amanda Patton 33F 1:01:49 9:59 61:32
45 5 Brad Ray 32M 1:02:36 10:06 62:07
46 5 Tom Shuff 63M 1:02:57 10:10 49:19
47 2 MiHyang Faulks 51F 1:03:17 10:13 54:40
48 6 Lora Blackledge 47F 1:03:32 10:15 57:38
49 3 Joy White 50F 1:03:50 10:18 55:51
50 4 Cathy Pflueger 54F 1:04:01 10:20 53:13
51 1 Christy Loyd 28F 1:04:06 10:21 64:06
52 2 Lauren Fowler 27F 1:04:49 10:28 64:49
53 3 Whitney Pettit 27F 1:04:49 10:28 64:49
54 2 Mark West 48M 1:05:20 10:33 58:05
55 5 Serena Clark 35F 1:07:19 10:52 66:38
56 3 Debra Miller 43F 1:10:33 11:23 66:36
57 4 Annerin Long 43F 1:11:23 11:31 67:23
58 7 Margaret Deavours 48F 1:11:23 11:31 64:00
59 5 Lee Ann Simmons 40F 1:11:24 11:31 68:56
60 6 Caron Blanton 44F 1:13:27 11:51 68:43
61 5 Sarah Shaw 51F 1:30:04 14:32 77:48
************
COMPLETE 5K RUN RESULTS
Age
Place Name Age Time Pace Grade
1 1 Dan Young 34M 23:05 7:27 22:43
2 1 Wesley Dew 14M 23:17 7:31 21:11
3 2 Avery Wolfe 13M 23:57 7:44 21:19
4 3 Rivers Dickerson 13M 24:12 7:49 21:32
5 4 Ty McGee 13M 27:26 8:51 24:24
6 1 Tony McGee 43M 27:27 8:52 25:22
7 1 Melissa Young 35F 27:28 8:52 27:12
8 2 Stephen Hornaday 41M 27:46 8:58 26:03
9 2 Frank Whittington 30M 28:05 9:04 28:01
10 2 Kim Joiner 33F 28:14 9:07 28:07
11 3 Rae Anne Haffey 35F 28:17 9:08 28:00
12 1 Chester Carlisle 53M 28:25 9:10 24:16
13 5 Colby Kemp 14M 28:50 9:19 26:13
14 3 Trey McClure 31M 29:17 9:27 29:09
15 2 Donny Simmons 58M 29:19 9:28 24:00
16 3 Jamie Shepard 40M 29:32 9:32 27:55
17 1 Katy Carter 26F 29:53 9:39 29:53
18 4 Kellie Berry 30F 30:00 9:41 30:00
19 3 Steve Thompson 50M 30:20 9:48 26:32
20 1 Sally Landrum 44F 30:55 9:59 28:56
21 1 Elizabeth Petro 15F 31:14 10:05 29:50
22 2 Tina Webb 46F 31:16 10:06 28:41
23 2 Allison Bennett 24F 31:18 10:06 31:18
24 4 Dwight Myrick 58M 31:27 10:09 25:45
25 2 Emily Holman 9F 31:54 10:18 26:55
26 1 Linda Cockroft 50F 32:34 10:31 28:30
27 5 Angie Fry 34F 32:43 10:34 32:29
28 3 Paige Shaw 21F 33:03 10:40 33:03
29 6 Shannon Kuntz 31F 33:09 10:42 33:07
30 4 Corrie Ramage 26F 33:32 10:50 33:32
31 3 Angie Holman 41F 33:49 10:55 32:26
32 6 John Marc Sims 9M 34:16 11:04 27:02
33 7 Houston Strength 11M 34:39 11:11 29:14
34 5 Emily Griggs 28F 34:44 11:13 34:44
35 7 Christi Sims 38F 34:53 11:16 34:05
36 8 Jennifer Kemp 34F 35:25 11:26 35:10
37 4 B.J. Morrow 31M 35:25 11:26 35:15
38 1 Bryan Linkins 28M 37:11 12:00 37:11
39 9 Melissa Johnson 38F 37:22 12:04 36:30
40 10 Ashley Strength 38F 37:33 12:07 36:41
41 11 Holleigh McMullen 32F 37:37 12:09 37:32
42 6 Emily Baysinger 27F 37:38 12:09 37:38
43 7 Dana Fox 26F 37:39 12:09 37:39
44 4 Nancy Dumas 42F 37:48 12:12 35:58
45 4 Art Cook 47M 37:53 12:14 33:57
46 8 Hunter Ray 13M 38:16 12:21 34:03
47 9 Joseph Patterson 13M 38:17 12:21 34:03
48 5 Jimmy Hall 38M 38:23 12:23 36:50
49 10 Payton Jones 12M 38:56 12:34 33:47
50 12 Brandi Burdine 33F 39:04 12:37 38:54
51 13 Charlene Coleman 33F 39:04 12:37 38:54
52 2 Steven Mann 25M 40:12 12:59 40:12
53 14 Katie McGraw 31F 40:48 13:10 40:46
54 15 Julie Hornaday 36F 41:04 13:15 40:30
55 16 Cori Chandler 31F 41:50 13:30 41:48
56 1 Bob Hanson 76M 42:20 13:40 28:19
57 8 Kasey Dees 29F 44:07 14:14 44:07
58 5 Michelle Pope 41F 45:07 14:34 43:16
59 3 Alyssa Spencer 12F 45:09 14:34 41:03
60 11 Brandon Crossno 14M 49:46 16:04 45:15
61 17 Jennifer Flanagan 39F 49:48 16:04 48:23
62 18 Laura Hutchinson 36F 50:09 16:11 49:27
63 19 Stephanie Cantrell 37F 51:31 16:38 50:35
************
COMPLETE 5K WALK RESULTS
Age
Place Name Age Time Pace Grade
1 1 Keith Guy 49M 32:51 10:36 28:58
2 1 Bill Seabergh 64M 33:09 10:42 25:44
3 1 Rod Simmons 36M 34:29 11:08 33:33
4 1 Charles Atkins 54M 35:36 11:30 30:09
5 1 Jennifer Henderson 36F 37:04 11:58 36:33
6 1 Donna Gonzales 67F 37:48 12:12 26:04
7 2 Tricia Lewis 35F 37:57 12:15 37:34
8 2 Scott Millikan 53M 38:01 12:16 32:28
9 1 Pam Nazary 50F 38:26 12:24 33:38
10 2 Jim Jolly 42M 38:35 12:27 35:56
11 2 Theresa Vigour 61F 38:38 12:28 29:10
12 3 Christi McGee 36F 38:40 12:29 38:08
13 1 Martha Keenum 73F 38:43 12:30 24:10
14 4 Christy Mitchell 32F 39:09 12:38 39:03
15 2 Holly Millikan 53F 39:14 12:40 33:03
16 1 Hannah Rubin 12F 39:15 12:40 35:41
17 3 Lurline McCorkle 58F 39:18 12:41 30:57
18 1 Martha Smith 49F 39:35 12:47 35:04
19 2 Stephanie Gilmore 46F 39:51 12:52 36:33
20 2 Tom Vigour 64M 40:30 13:04 31:26
21 3 Chakiras Alexander 44F 40:56 13:13 38:18
22 5 Angela Pinkston 38F 41:12 13:18 40:15
23 4 Deborah Blakeney 53F 41:54 13:31 35:17
24 3 Carl Wolfe 49M 42:08 13:36 37:09
25 6 Toy Wolfe 38F 42:08 13:36 41:10
26 2 Jack Holmes 78M 42:37 13:45 27:23
27 2 Hannah Gilmore 17F 42:52 13:50 41:58
28 5 Brenda Rigby 51F 42:52 13:50 37:02
29 4 Glyn Trigg 46M 43:04 13:54 38:53
30 4 Cheryl Trussell 48F 43:23 14:00 38:54
31 5 Sonja Arnett 41F 43:24 14:00 41:37
32 5 Gary McCraw 40M 45:04 14:33 42:36
33 7 Juanita Ferguson 33F 48:27 15:38 48:14
34 8 Jessica Benoit 30F 48:27 15:38 48:27
35 3 Sarah Bane 17F 48:38 15:42 47:37
36 4 Olivia Bane 16F 48:39 15:42 47:03
37 3 Jason Alexander 50M 48:53 15:47 42:46
38 9 Terena Bell 30F 48:55 15:47 48:55
39 1 Julie Townsend 27F 50:46 16:23 50:46
40 5 Lori Townsend 17F 50:47 16:23 49:44
41 6 Tammy Spell 44F 50:52 16:25 47:36
42 7 Louise Burchfield 48F 50:53 16:25 45:38
43 4 Jon Spell 52M 51:14 16:32 44:06
44 3 Frank McRae 73M 53:07 17:09 37:21
45 3 Rose Mary Clarke 60F 55:43 17:59 42:40
************
COMPLETE ONE MILE RESULTS
Place Name Age Time
1 1 Ray Ferguson 11M 7:15
2 2 Bo Henderson 10M 8:03
3 1 Ryan Horne 14M 8:35
4 3 Lexie Brown 11M 9:08
5 1 Bo Carter 6M 9:21
6 2 Matthew Hornaday 6M 9:29
7 3 Gavin Smith 7M 9:29
8 1 Thomas Sims 5M 9:32
9 4 Trey Arnett 7M 9:54
10 1 Abigail Holman 11F 9:55
11 2 Audrey Henderson 11F 10:12
12 4 Will Carter 11M 10:16
13 5 Patton Riley 6M 10:22
14 3 Niki Riley 10F 10:28
15 1 Lauren Nowell 7F 10:51
16 1 Taylor Simmons 9F 11:00
17 2 Eli Kemp 4M 11:05
18 5 Noah Wolfe 11M 11:50
19 1 Owen Wolfe 9M 11:50
20 1 Ashlyn Henderson 5F 12:11
21 2 Alexandra West 5F 12:19
22 2 Cooper Clark 9M 12:22
23 3 Patton Reed 9M 12:24
24 2 Molly Kuntz 6F 12:28
25 4 Charlie Cheek 9M 14:53
26 5 George Carter 8M 15:16
27 3 Nevaeh Rodriguez 5F 15:42
28 Lynn Broomfield 57F 16:14
29 Somer Rodriguez 28M 16:14
(Printable PDF copy) (Pix) (Pix)